月份 | 学期划分 | 授课安排 | 考试安排 |
2023年 9月 | GCSE学年 秋季学期 | CIE IGCSE数学、物理、化学课程 以及其他有需要的辅助课程 | 每2周安排一次各科周测 每6周安排一次各科月考 |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
2024年 1月 | 校内期末考试 | ||
2月 | 寒假 | ||
3月 | GCSE学年 春季学期 | CIE A-Level 数学AS课程 CIE IGCSE物理、化学课程 | 每2周安排一次各科周测 每6周安排一次各科月考 |
4月 | |||
5月 | ★ CIE夏季考试季 要求学生报考CIE IGCSE的数学(0580 Extended)、物理、化学三门课程考试 | ||
6月 | |||
7月 | 暑假 | ||
8月 |
月份 | 学期划分 | 授课及考试安排 | 竞赛及牛剑G5拓展 | 申请流程 |
2024年 9月 | AS学年 秋季学期 | CIE A-Level AS阶段课程授课 以数学、物理、经济、化学为教学重点(根据学生专业目标,选择其中的2至3门) 每2周安排一次各科周测 每6周安排一次各科月考 | ||
10月 | ||||
11月 | 英国数学奥林匹克(BMO) 全美数学竞赛(AMC) | |||
12月 | 全美经济学挑战赛(NEC) | |||
2025年 1月 | 全英化学奥林匹克(UKChO) | |||
2月 | 寒假 | |||
3月 | AS学年 春季学期 | CIE A-Level AS阶段课程授课 在考试季前完成全部AS阶段内容(数学为AS、A2全部内容)授课 此外为应对下一学期即将到来的附加试,还需要完成进阶数学、物理、化学、经济各个科目约30%的A2阶段内容授课(附加试相关的知识) | 英国物理奥林匹克(BPhO) | |
4月 | 加拿大化学竞赛(CCC) 英国生物奥林匹克(BBO) | |||
5月 | 从本学期开始增加少量针对附加笔试、面试的培训 | |||
6月 | ★ CIE夏季考试季 要求报考数学AS及A2全部单元 要求选择物理、化学、经济科目的学生报考全部AS单元 | |||
7月 | 暑假 | (建议学生最晚从此时开始规划英语能力的持续训练、提升,为面试和语言考试做准备) | 学术拓展项目(线上+线下、成果展示评估) | PS文书 中文初稿 |
8月 | 牛津剑桥夏令营 (线下封闭两周) | PS文书 英文初稿 |
月份 | 学期划分 | 授课及考试安排 | 竞赛及牛剑G5拓展 | 申请流程 |
2025年 9月 | A2学年 秋季学期
| A2阶段授课 完成各个科目80%的A2阶段内容授课
★ CIE秋季考试季 如对物理、经济、化学科目AS成绩不满意,可于此时参加重考 | 根据目标院校专业分组进行笔试冲刺课及日常训练 | PS文书 完善并定稿 |
10月 | 10月15日为 牛剑申请提交时间 | |||
11月 | 各院校附加笔试 | 11月15日前建议 非牛剑申请提交 | ||
12月 | 笔试结束后应立即开始面试冲刺培训 牛剑面试截至12月中旬 IC面试截至2月底 | 12月底至1月初 牛津剑桥放榜 | ||
2026年 1月 | ||||
2月 | 寒假 | 其他院校陆续放榜 | ||
3月 | A2学年 春季学期 | A2阶段授课 完成各个科目全部授课内容 | ||
4月 | 各科目A2总复习 | |||
5月 | ★ CIE夏季考试季 参加所有已选科目的剩余部分的考试,或已考试但成绩未达到预录取成绩条件的重考 | UCAS总放榜 | ||
6月 | ||||
7月 | 暑假 | 尽早参加雅思、托福等语言考试,并在7月前提交 | 夏考成绩公布,达到预录取要求成绩,在UCAS中确认录取 | |
8月 | ||||
9月 | 大学入学 |